Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.273.904 | 220.84 | 30 |
| 2024 | 1.273.260 | 218.13 | 40 |
| 2025 | 1.189.092 | 217.05 | 35 |
| 2026 | 1.013.340 | 227.92 | 35 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Felsefe bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19.25 | 8.25 | 15.75 |
| TYT Sosyal | 2.25 | 3.75 | 5 |
| TYT Matematik | -1 | 1.25 | 1.5 |
| TYT Fen | — | -1 | 9 |
| AYT Matematik | -0.25 | 0 | 1.75 |
| AYT Edebiyat | 3.75 | 9 | 2 |
| AYT Tarih-1 | 1 | 2.5 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 | 3 | -0.25 | 0 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.