İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643 | 511.91 | 6 |
| 2024 | 2.083 | 468.80 | 6 |
| 2025 | 1.234 | 477.25 | 6 |
| 2026 | 2.112 | 474.48 | 8 |
Koç Üniversitesi (istanbul) Felsefe (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 33.12 | 31.5 | 22.5 |
| TYT Sosyal | 15 | 14.12 | 10 |
| TYT Matematik | 26.38 | 26.12 | 13.25 |
| TYT Fen | 12.38 | 10.12 | 7.5 |
| AYT Matematik | 24.88 | 17 | 15.5 |
| AYT Edebiyat | 19.62 | 19.88 | 13.38 |
| AYT Tarih-1 | 8.12 | 7.62 | 6.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 4.25 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.