Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.143.905 | 230.07 | 30 |
| 2024 | 1.308.901 | 215.59 | 35 |
| 2025 | 1.250.397 | 211.21 | 35 |
| 2026 | 1.046.676 | 224.84 | 35 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8 | 13 | 7 |
| TYT Sosyal | 11.5 | 1.75 | 4 |
| TYT Matematik | 3.5 | 1.75 | -0.75 |
| TYT Fen | -2.25 | 1.5 | -0.25 |
| AYT Matematik | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
| AYT Edebiyat | 7.5 | 3.25 | 5.5 |
| AYT Tarih-1 | 0.25 | 1.25 | 2 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.25 | 0.25 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.