İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 265.153 | 314.08 | 12 |
| 2025 | 67.606 | 374.75 | 10 |
| 2026 | 45.625 | 398.14 | 10 |
Özyeğin Üniversitesi (istanbul) Antropoloji (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20.88 | 27.12 |
| TYT Sosyal | 10.75 | 10.12 |
| TYT Matematik | 5.38 | 7.88 |
| TYT Fen | 3.75 | 3.25 |
| AYT Matematik | 3.5 | 8.38 |
| AYT Edebiyat | 11.25 | 10.75 |
| AYT Tarih-1 | 1.88 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.25 | 1.88 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.