İstanbul · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 290.068 | 319.86 | 80 |
| 2024 | 282.224 | 310.97 | 70 |
| 2025 | 234.762 | 320.30 | 45 |
| 2026 | 244.206 | 323.13 | 60 |
İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27.62 | 23.75 | 28.75 |
| TYT Sosyal | 12.75 | 11.25 | 12.75 |
| TYT Matematik | 6.62 | 3.5 | 5.38 |
| TYT Fen | 1.12 | 2.12 | 0.5 |
| AYT Matematik | 3.5 | 5.12 | 3 |
| AYT Edebiyat | 9.88 | 6.5 | 10.5 |
| AYT Tarih-1 | 1.88 | 4.25 | 4.62 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.25 | 2 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.