Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 591.648 | 277.85 | 9 |
| 2024 | 803.053 | 252.27 | 6 |
| 2025 | 629.065 | 266.36 | 9 |
| 2026 | 533.006 | 276.23 | 9 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kktc-lefkoşa) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16.75 | 11.38 | 12.88 |
| TYT Sosyal | 3 | 1.5 | 5.12 |
| TYT Matematik | 3.12 | 4.25 | 1.75 |
| TYT Fen | — | 0.25 | 0.75 |
| AYT Matematik | 1.5 | -0.38 | -0.62 |
| AYT Edebiyat | 10.12 | 2.25 | 9.5 |
| AYT Tarih-1 | 1.25 | 1.88 | 1 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.75 | 1.88 | 1.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.