Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.120.910 | 231.75 | 5 |
| 2024 | 954.044 | 240.71 | 3 |
| 2025 | 1.107.937 | 224.35 | 3 |
| 2026 | 757.790 | 251.78 | 3 |
Uluslararası Final Üniversitesi (kktc-girne) Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 11.75 | 17.75 | 15.25 |
| TYT Sosyal | 8.75 | 9 | 6.25 |
| TYT Matematik | 3 | 2.75 | 0.5 |
| TYT Fen | -0.38 | — | 0.5 |
| AYT Matematik | 0.5 | 0.25 | -0.5 |
| AYT Edebiyat | 3 | 3 | 5 |
| AYT Tarih-1 | 3 | 4.5 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.62 | 3.75 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.