Mersin · Devlet · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 261.984 | 314.68 | 30 |
| 2025 | 265.995 | 314.00 | 30 |
| 2026 | 220.396 | 328.79 | 23 |
Tarsus Üniversitesi (mersin) Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27.75 | 30.5 |
| TYT Sosyal | 12.25 | 13.75 |
| TYT Matematik | 6.25 | 10 |
| TYT Fen | 2.75 | 0 |
| AYT Matematik | 2 | 5.5 |
| AYT Edebiyat | 16.25 | 12.75 |
| AYT Tarih-1 | 6.5 | 6.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 4 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.