Sivas · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.983 | 427.67 | 30 |
| 2025 | 7.680 | 401.04 | 30 |
| 2026 | 5.820 | 422.47 | 30 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30.25 | 30.25 |
| TYT Sosyal | 15 | 12.75 |
| TYT Matematik | 3 | 11.5 |
| TYT Fen | — | 0 |
| AYT Edebiyat | 19.5 | 20.25 |
| AYT Tarih-1 | 8.75 | 8.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 4.75 |
| AYT Tarih-2 | 9.75 | 6.5 |
| AYT Coğrafya-2 | 8.5 | 8.5 |
| AYT Felsefe | 6 | 3.5 |
| AYT Din | 4.75 | 3.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.