Denizli · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 185.466 | 337.87 | 30 |
| 2025 | 107.432 | 330.45 | 30 |
| 2026 | 71.970 | 354.81 | 30 |
Pamukkale Üniversitesi (denizli) Yeni Medya ve İletişim bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.5 | 26 |
| TYT Sosyal | 8 | 12.5 |
| TYT Matematik | 8 | 3.25 |
| TYT Fen | 1.75 | 1.75 |
| AYT Edebiyat | 10.5 | 7 |
| AYT Tarih-1 | 4 | 4 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.5 | 2.5 |
| AYT Tarih-2 | 4.75 | 5 |
| AYT Coğrafya-2 | 3.5 | 6.25 |
| AYT Felsefe | 7.25 | 7.5 |
| AYT Din | 1 | 2.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.