Bursa · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 252.102 | 327.40 | 8 |
| 2024 | 222.115 | 322.88 | 7 |
| 2025 | 157.758 | 339.55 | 5 |
| 2026 | 199.133 | 334.32 | 5 |
Mudanya Üniversitesi (bursa) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19.5 | 21.38 | 25.12 |
| TYT Sosyal | 8 | 8.88 | 9.88 |
| TYT Matematik | 6.58 | 6.12 | 4.12 |
| TYT Fen | 0.62 | 0.38 | 0 |
| AYT Matematik | 2.33 | 3.75 | 4.75 |
| AYT Edebiyat | 10.42 | 11.12 | 13.38 |
| AYT Tarih-1 | 1.17 | 5.25 | 3 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.67 | 2.5 | 2.12 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.