İstanbul · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.651 | 423.14 | 60 |
| 2024 | 7.263 | 434.39 | 65 |
| 2025 | 5.443 | 408.47 | 50 |
| 2026 | 2.794 | 437.83 | 20 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (istanbul) Sinema ve Televizyon bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32 | 32.5 | 26 |
| TYT Sosyal | 17.5 | 16.5 | 16.75 |
| TYT Matematik | 10.75 | 19 | 8.5 |
| TYT Fen | 6.75 | 3 | 2 |
| AYT Edebiyat | 9.5 | 17 | 16.75 |
| AYT Tarih-1 | 4.75 | 8 | 6.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 4.75 | 4.75 |
| AYT Tarih-2 | 10 | 5.5 | 6.5 |
| AYT Coğrafya-2 | 8.5 | 8.75 | 9.75 |
| AYT Felsefe | 8.25 | 6.25 | 8.5 |
| AYT Din | 4.75 | 2.5 | 4.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.