Mersin · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.293 | 437.44 | 25 |
| 2025 | 4.523 | 412.27 | 25 |
| 2026 | 3.306 | 434.40 | 25 |
Mersin Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26.5 | 29 |
| TYT Sosyal | 14.75 | 16.5 |
| TYT Matematik | 8.5 | -0.25 |
| TYT Fen | 0.5 | 1.5 |
| AYT Edebiyat | 20.25 | 21.5 |
| AYT Tarih-1 | 9 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 1 |
| AYT Tarih-2 | 10 | 8.5 |
| AYT Coğrafya-2 | 11 | 7.75 |
| AYT Felsefe | 5 | 9.75 |
| AYT Din | 3.75 | 4.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.