Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 685.597 | 268.08 | 35 |
| 2024 | 653.967 | 265.01 | 35 |
| 2025 | 591.309 | 270.15 | 35 |
| 2026 | 535.052 | 275.98 | 35 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26.25 | 20.75 | 20 |
| TYT Sosyal | 10.25 | 8.5 | 8.75 |
| TYT Matematik | 1 | -0.5 | 1 |
| TYT Fen | — | — | 0 |
| AYT Matematik | -0.5 | 0.75 | 2.25 |
| AYT Edebiyat | 8.5 | 9.25 | 6.5 |
| AYT Tarih-1 | 4 | 3.75 | 7.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 5 | 6 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.