Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.168.128 | 228.34 | 40 |
| 2024 | 1.097.514 | 230.48 | 40 |
| 2025 | 1.036.689 | 230.48 | 30 |
| 2026 | 845.946 | 243.33 | 30 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyoloji bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20.75 | 17.5 | 15.5 |
| TYT Sosyal | 6 | 7.25 | 9 |
| TYT Matematik | 0.5 | -2.75 | -1 |
| TYT Fen | -1.75 | — | -1.25 |
| AYT Matematik | 1.25 | 0 | 1.25 |
| AYT Edebiyat | 6.75 | 6.25 | 5.25 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 0.5 | 2 |
| AYT Coğrafya-1 | -0.25 | 2.5 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.