Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.160.783 | 228.86 | 40 |
| 2024 | 1.120.176 | 228.89 | 60 |
| 2025 | 914.015 | 240.83 | 60 |
| 2026 | 680.058 | 259.66 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisat bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 13.25 | 9.75 | 24.5 |
| TYT Sosyal | 7 | 3.75 | 0 |
| TYT Matematik | 1 | 7.5 | 3.75 |
| TYT Fen | -0.25 | 2 | 5.5 |
| AYT Matematik | 0 | 0.25 | 4 |
| AYT Edebiyat | 7.25 | 6.5 | 4.25 |
| AYT Tarih-1 | 0.75 | 2.75 | -0.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.25 | 1 | 0.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.