Kırıkkale · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 267.465 | 324.28 | 70 |
| 2024 | 240.186 | 318.98 | 40 |
| 2025 | 267.464 | 313.72 | 35 |
| 2026 | 237.984 | 324.55 | 26 |
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27.5 | 23.75 | 23 |
| TYT Sosyal | 11.25 | 11.25 | 11.75 |
| TYT Matematik | 11.5 | 8.75 | 10 |
| TYT Fen | — | -0.25 | 3 |
| AYT Matematik | 10.75 | 5 | 4.75 |
| AYT Edebiyat | 10 | 16.5 | 15.25 |
| AYT Tarih-1 | 2 | 4.75 | 3 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 5 | 5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.