Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 633.446 | 273.39 | 6 |
| 2024 | 569.631 | 273.21 | 6 |
| 2025 | 467.871 | 283.86 | 6 |
| 2026 | 465.550 | 284.98 | 6 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (kktc-güzelyurt) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18.38 | 25 | 12.12 |
| TYT Sosyal | 4.62 | 4.38 | 9.5 |
| TYT Matematik | 5.12 | 2.25 | -0.5 |
| TYT Fen | -0.25 | -3.75 | 1.25 |
| AYT Matematik | 1.62 | 2.12 | 0.62 |
| AYT Edebiyat | 7.12 | 5.5 | 7.12 |
| AYT Tarih-1 | 0.88 | 2.62 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.5 | 2.38 | 1.88 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.