Kıbrıs · KKTC · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 365.381 | 304.31 | — |
| 2025 | 391.228 | 279.13 | — |
| 2026 | 355.063 | 286.60 | 7 |
Kıbrıs Aydın Üniversitesi (kktc-girne) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 9.62 |
| TYT Sosyal | 5.38 |
| TYT Matematik | 0.25 |
| TYT Fen | 0 |
| AYT Edebiyat | 0.38 |
| AYT Tarih-1 | 1.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.12 |
| AYT Tarih-2 | 2.88 |
| AYT Coğrafya-2 | 2.88 |
| AYT Felsefe | 1 |
| AYT Din | 1.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.