Karabük · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 310.478 | 316.09 | 80 |
| 2024 | 319.151 | 304.75 | 50 |
| 2025 | 364.583 | 297.57 | 40 |
| 2026 | 290.977 | 313.20 | 30 |
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 31.25 | 27 |
| TYT Sosyal | 9.5 | 12 | 14.75 |
| TYT Matematik | 4.5 | 4 | 3.75 |
| TYT Fen | — | — | 3 |
| AYT Matematik | 5 | 0 | 1.75 |
| AYT Edebiyat | 17 | 13.5 | 13.25 |
| AYT Tarih-1 | 4.5 | 8 | 4.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.25 | 2.75 | 2.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.