Nevşehir · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 270.915 | 323.59 | 8 |
| 2024 | 270.271 | 313.12 | 8 |
| 2025 | 275.700 | 312.17 | 8 |
| 2026 | 220.390 | 328.79 | 7 |
Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16.88 | 13 | 17 |
| TYT Sosyal | 7.88 | 5 | 6.88 |
| TYT Matematik | 10.75 | 8.75 | 4.12 |
| TYT Fen | 1 | 0.25 | 0 |
| AYT Matematik | 8.88 | 5.62 | 2.62 |
| AYT Edebiyat | 10.88 | 5.25 | 5.25 |
| AYT Tarih-1 | 4.38 | 0.62 | 2.12 |
| AYT Coğrafya-1 | 1 | 1.25 | 1.12 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.