İstanbul · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 490.613 | 289.61 | 50 |
| 2024 | 446.250 | 287.00 | 30 |
| 2025 | 410.304 | 291.15 | 30 |
| 2026 | 356.411 | 301.36 | 30 |
İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25.75 | 25.25 | 25.25 |
| TYT Sosyal | 14.25 | 12.75 | 9 |
| TYT Matematik | 7 | 9 | 2 |
| TYT Fen | — | 3 | 2.75 |
| AYT Matematik | 6 | 2.75 | 2.75 |
| AYT Edebiyat | 9.25 | 10.25 | 14.75 |
| AYT Tarih-1 | 1.75 | 3.75 | 3.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.