İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 360.491 | 298.41 | 4 |
| 2025 | 264.669 | 314.25 | 4 |
| 2026 | 240.456 | 323.99 | 5 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19 | 26 |
| TYT Sosyal | 11.75 | 12.12 |
| TYT Matematik | 12.25 | 4 |
| TYT Fen | — | 2 |
| AYT Matematik | 2.25 | 4.88 |
| AYT Edebiyat | 14.25 | 11.25 |
| AYT Tarih-1 | 3.75 | 3.38 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.25 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.