İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 252.163 | 316.55 | 4 |
| 2025 | 182.291 | 332.70 | 3 |
| 2026 | 143.344 | 351.84 | 3 |
İstanbul Kent Üniversitesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15.62 | 19.12 |
| TYT Sosyal | 7.5 | 10.62 |
| TYT Matematik | 8 | 7.38 |
| TYT Fen | -0.38 | 2.75 |
| AYT Matematik | 2.38 | 2.12 |
| AYT Edebiyat | 9.38 | 7.75 |
| AYT Tarih-1 | 3.12 | 5.12 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.88 | 0.38 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.