İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 296.021 | 318.72 | 5 |
| 2024 | 268.665 | 313.41 | 3 |
| 2025 | 268.010 | 313.61 | 6 |
| 2026 | 219.395 | 329.04 | 3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14.31 | 16.81 | 18.62 |
| TYT Sosyal | 8.17 | 7.25 | 7.12 |
| TYT Matematik | 4.5 | 5.31 | 3.12 |
| TYT Fen | — | 1.58 | 0.38 |
| AYT Matematik | 2.44 | 0.25 | 2.38 |
| AYT Edebiyat | 8.12 | 9.44 | 7.94 |
| AYT Tarih-1 | 2 | 2.94 | 2.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.12 | 2.62 | 1.06 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.