İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170.851 | 347.18 | 4 |
| 2024 | 174.084 | 334.68 | 4 |
| 2025 | 158.247 | 339.41 | 4 |
| 2026 | 175.462 | 341.18 | 8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17.25 | 17.25 | 15.75 |
| TYT Sosyal | 7.88 | 7.25 | 9.38 |
| TYT Matematik | 10.25 | 4.88 | 0.25 |
| TYT Fen | 5 | 0.25 | 0.38 |
| AYT Matematik | 8.12 | 3.5 | 3.5 |
| AYT Edebiyat | 8.38 | 9.25 | 9.12 |
| AYT Tarih-1 | 1 | 3.88 | 3.12 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.25 | 1.75 | 2.88 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.