İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 247.770 | 328.31 | 6 |
| 2024 | 236.924 | 319.64 | 4 |
| 2025 | 225.640 | 322.31 | 4 |
| 2026 | 199.459 | 334.23 | 4 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21.62 | 17.88 | 6.88 |
| TYT Sosyal | 8.5 | 9.12 | 0 |
| TYT Matematik | 7.5 | 11.88 | 15 |
| TYT Fen | 1.75 | -0.75 | 0.38 |
| AYT Matematik | 6.25 | 4.25 | 17.62 |
| AYT Edebiyat | 8.75 | 6.5 | -1.12 |
| AYT Tarih-1 | 2 | 1.25 | 0.62 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.12 | 1.38 | -0.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.