İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 259.367 | 325.91 | 12 |
| 2024 | 226.640 | 321.88 | 11 |
| 2025 | 232.973 | 320.70 | 11 |
| 2026 | 203.400 | 333.16 | 10 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25.38 | 17 | 15.5 |
| TYT Sosyal | 10.25 | 9.12 | 7.5 |
| TYT Matematik | 6.12 | 6.25 | 5.38 |
| TYT Fen | -0.12 | — | 3.38 |
| AYT Matematik | 4 | 2 | 4 |
| AYT Edebiyat | 10.75 | 12.25 | 6.38 |
| AYT Tarih-1 | 0.88 | 4.25 | 2 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.88 | 3.12 | 1.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.