Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 184.742 | 343.29 | 8 |
| 2024 | 187.702 | 331.07 | 6 |
| 2025 | 176.184 | 334.36 | 10 |
| 2026 | 155.643 | 347.58 | 11 |
Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29.08 | 20 | 22.88 |
| TYT Sosyal | 10.17 | 11.25 | 16.62 |
| TYT Matematik | 12.75 | 12.5 | 5.12 |
| TYT Fen | 1 | -0.75 | 2.38 |
| AYT Matematik | 9.67 | 6.25 | 10.38 |
| AYT Edebiyat | 14.58 | 17.75 | 16.62 |
| AYT Tarih-1 | 3.75 | 7.5 | 6.12 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.67 | 3.5 | 3 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.