Kıbrıs · KKTC · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83.741 | 359.76 | 16 |
| 2024 | 73.409 | 374.60 | 13 |
| 2026 | 208.124 | 313.18 | 31 |
Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21.92 | 20.75 | 19.62 |
| TYT Sosyal | 15.25 | 14 | 12.38 |
| TYT Matematik | 2.42 | 2.12 | 1.38 |
| TYT Fen | -0.5 | 1.25 | 0.75 |
| AYT Edebiyat | 13 | 14 | 8.5 |
| AYT Tarih-1 | 2.83 | 7.5 | 6.88 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.08 | 4.75 | 2.25 |
| AYT Tarih-2 | 4.08 | 7 | 5.38 |
| AYT Coğrafya-2 | 6.42 | 6.62 | 5.38 |
| AYT Felsefe | 4.17 | 2.38 | 0.88 |
| AYT Din | 3.67 | 2.25 | 4.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.