Bursa · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 328.634 | 312.96 | 70 |
| 2024 | 294.819 | 308.80 | 40 |
| 2025 | 288.856 | 309.77 | 40 |
| 2026 | 262.571 | 319.04 | 40 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31 | 26.5 | 24 |
| TYT Sosyal | 12.75 | 16 | 12.75 |
| TYT Matematik | 4.5 | 4.5 | 2 |
| TYT Fen | — | 2 | 2.75 |
| AYT Matematik | 1.5 | 1.5 | 3.25 |
| AYT Edebiyat | 17.75 | 12.25 | 16.5 |
| AYT Tarih-1 | 4.75 | 10 | 2.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 2 | 3.5 | 4.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.