Ankara · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 211.111 | 331.90 | 10 |
| 2025 | 199.898 | 308.13 | 11 |
| 2026 | 125.682 | 334.41 | 11 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.75 | 28.5 |
| TYT Sosyal | 12.12 | 12.38 |
| TYT Matematik | 4.25 | 4.38 |
| TYT Fen | — | 2 |
| AYT Edebiyat | 13.88 | 8.62 |
| AYT Tarih-1 | 4.5 | 2.38 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.88 | 2.62 |
| AYT Tarih-2 | 3.75 | 1.38 |
| AYT Coğrafya-2 | 6.88 | 6.75 |
| AYT Felsefe | 2.5 | 4.62 |
| AYT Din | 3.38 | 4.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.