Ankara · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 165.707 | 342.81 | 100 |
| 2025 | 141.539 | 320.89 | 99 |
| 2026 | 97.521 | 343.94 | 100 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.75 | 28.5 |
| TYT Sosyal | 12.12 | 12.38 |
| TYT Matematik | 4.25 | 4.38 |
| TYT Fen | — | 2 |
| AYT Edebiyat | 13.88 | 8.62 |
| AYT Tarih-1 | 4.5 | 2.38 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.88 | 2.62 |
| AYT Tarih-2 | 3.75 | 1.38 |
| AYT Coğrafya-2 | 6.88 | 6.75 |
| AYT Felsefe | 2.5 | 4.62 |
| AYT Din | 3.38 | 4.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.